(2010年4月8日更新)
在籍児童生徒数一覧
学校教育課 学校教育係 内線 432
見附市児童生徒在籍人数(H22.4.1現在)
小学校
| 学校名 | 区分 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
6年 |
特別支援 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 見附小学校 | 人数 | 110 | 98 | 110 | 115 | 94 | 130 | 23 | 680 |
| 学級 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 25 | |
| 見附第二小学校 | 人数 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 2 | 0 | 28 |
| 学級 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 名木野小学校 | 人数 | 52 | 61 | 73 | 80 | 71 | 65 | 5 | 407 |
| 学級 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | |
| 田井小学校 | 人数 | 2 | 4 | 10 | 5 | 12 | 14 | 2 | 49 |
| 学級 |
1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 葛巻小学校 | 人数 | 79 | 80 | 65 | 67 | 55 | 74 | 4 | 424 |
| 学級 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |
| 新潟小学校 | 人数 | 23 | 20 | 15 | 27 | 20 | 23 | 4 | 132 |
| 学級 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 上北谷小学校 | 人数 | 10 | 9 | 11 | 6 | 13 | 14 | 2 | 65 |
| 学級 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 今町小学校 | 人数 | 74 | 71 | 82 | 78 | 90 | 55 | 18 | 468 |
| 学級 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 20 | |
| 合 計 | 人数 | 354 | 347 | 369 | 385 | 363 | 377 | 58 | 2253 |
| 学級 | 16 | 14 | 14 | 11 | 14 | 13 | 16 | 98 | |
中学校
| 学校名 | 区分 | 1年 | 2年 | 3年 | 特別支援 | 計 |
| 見附中学校 | 人数 | 89 | 110 | 91 | 8 | 298 |
| 学級 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | |
| 南中学校 | 人数 | 104 | 88 | 88 | 9 | 289 |
| 学級 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 今町中学校 | 人数 | 68 | 65 | 66 | 5 | 204 |
| 学級 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 西中学校 | 人数 | 111 | 123 | 139 | 9 | 382 |
| 学級 | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 | |
| 合 計 | 人数 | 372 | 386 | 384 | 31 | 1173 |
| 学級 | 12 | 12 | 12 | 9 | 45 |
特別支援学校
| 学校名 | 区分 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 | |
| 見附養護学校 | 小学部 | 人数 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 13 |
| 学級 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 中学部 | 人数 | 10 | 2 | 4 | - | - | - | 16 | |
| 学級 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 高等部 | 人数 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | |
| 学級 | - | - | - | - | - | - | - | ||
[ここまでが本文です。]
[本文の先頭に戻る。]
