本文
令和4年度 市長交際費
令和4年度交際費執行状況
予算額 1,500,000円
支出額 481,321円(令和5年3月末)
令和5年3月 市長交際費
支払日 |
支出区分 |
支出先等 |
金額(円) |
---|---|---|---|
3月14日 | 会費 | 見附市倫理法人会倫理経営講演会懇親会費 | 5,000 |
3月26日 | 会費 | 見附市場組合通常総会懇親会費 | 5,000 |
月計 |
10,000 |
令和5年2月 市長交際費
支払日 | 支出区分 | 支出先等 | 金額(円) |
---|---|---|---|
2月9日 | 祝儀 | 見附市建築組合通常総会懇親会お祝 | 5,000 |
2月11日 | 会費 | 建国記念の日奉祝式典懇親会会費 | 5,000 |
2月13日 | 贈答 | 視察訪問時手土産代 | 2,600 |
2月13日 | 会費 | 新潟日報政経懇話会会費 | 7,000 |
2月16日 | 祝儀 | 三南浄化槽協会新年会お祝 | 5,000 |
月計 |
24,600 |
令和5年1月 市長交際費
支払日 |
支出区分 |
支出先等 |
金額(円) |
---|---|---|---|
1月4日 |
贈答 | 贈答返礼品 | 6,320 |
1月8日 | 会費 | 消防出初式意見交換会費 | 7,000 |
1月13日 | 会費 | 見附市展実行委員会懇親会費 | 5,000 |
1月18日 | 会費 | 見附青年会議所新年会費 | 6,000 |
1月20日 | 祝儀 | 見附建設業協同組合新年会お祝 | 5,000 |
1月26日 | 祝儀 | 見附管工事業協同組合新年会お祝 | 5,000 |
1月26日 | 会費 | 新潟日報政経懇話会会費 | 7,000 |
1月27日 | 祝儀 | 見附市民生委員児童委員連絡協議会新年会お祝(2人分) | 10,000 |
1月27日 | 会費 | 見附商工会新春企業交流会費(3人分) | 18,000 |
1月28日 | 会費 | 東京新潟県人会新年祝賀会費 | 10,000 |
月計 |
79,320 |
令和4年12月 市長交際費
支払日 |
支出区分 |
支出先等 |
金額(円) |
---|---|---|---|
12月2日 |
会費 |
見附市広域協定冬季研修会懇親会費 |
5,000 |
12月11日 | 会費 | NPO法人見附市スポーツ協会表彰式懇親会費 | 6,000 |
12月22日 | 会費 | 新潟日報政経懇話会会費 | 7,000 |
月計 |
18,000 |
令和4年11月 市長交際費
支払日 |
支出区分 |
支出先等 |
金額(円) |
---|---|---|---|
11月1日 |
会費 |
英国市場協議会日英ビジネスパートナシップセミナー懇親会費 | 4,000 |
11月7日 |
会費 |
これからの新潟の道づくりを考える意見交換会懇談会費 | 5,000 |
11月10日 | 会費 | 見附商工会工業部会研修会懇親会費 | 5,000 |
11月21日 | 会費 | 新潟日報政経懇話会会費 | 7,000 |
11月22日 | 祝儀 | 医療機関上棟式お祝 | 4,620 |
11月25日 | 祝儀 | 民生委員児童委員退任式お祝(2人分) | 10,000 |
月計 |
35,620 |
令和4年10月 市長交際費
支払日 |
支出区分 |
支出先等 |
金額(円) |
---|---|---|---|
10月4日 |
会費 |
地元選出国会議員との意見交換会費 | 6,500 |
10月6日 | 贈答 | 防災関係市訪問手土産代 | 4,760 |
10月12日 | 会費 | 見附商工会懇談会費 | 6,000 |
10月13日 | 会費 | 見附市視察、意見交換会費(2人分) | 13,000 |
10月17日 | 会費 | 新潟日報政経懇話会会費 | 7,000 |
10月25日 | 会費 | SWC首長研究会意見交換会・資料代(3人分) | 24,000 |
10月28日 | 会費 | 見附市視察、意見交換会費(2人分) | 11,000 |
10月29日 | 会費 | 東京みつけデー会費(2人分) | 6,000 |
月計 |
78,260 |
令和4年9月 市長交際費
支払日 | 支出区分 | 支出先等 | 金額(円) |
---|---|---|---|
9月20日 | 会費 | 新潟日報政経懇話会会費 | 7,000 |
9月25日 |
祝儀 | 堀溝町秋季祭典お祝 | 5,000 |
9月28日 | 祝儀 | 中越地区JA合併協議会予備契約調印式お祝 | 5,000 |
月計 |
17,000 |
令和4年8月 市長交際費
支払日 | 支出区分 | 支出先等 | 金額(円) |
---|---|---|---|
8月4日 | 贈答 | 視察訪問時手土産代(3か所) | 6,299 |
8月5日 | 祝儀 | ガーデンスタジオ竣工内覧会お祝 | 10,000 |
8月6日 | 会費 | 見附進出企業親睦交流会会費 | 5,000 |
8月9日 | 贈答 | 防災協定市贈呈 | 11,940 |
8月22日 | 贈答 | 贈答返礼品 | 5,940 |
8月24日 | 会費 | 新潟日報政経懇話会会費 | 7,000 |
8月26日 | 会費 | 見附ニット工業協同組合意見交換・懇親会会費(3人分) | 18,000 |
8月31日 | 会費 | 知事と市町村長との懇談会(長岡・柏崎ブロック)懇親会費 | 8,000 |
月計 |
72,179 |
令和4年7月 市長交際費
支払日 | 支出区分 | 支出先等 | 金額(円) |
---|---|---|---|
7月12日 | 贈答 | 見附市関係者訪問手土産 | 4,276 |
7月14日 | 接遇 | 見附市関係者との意見交換賄い | 3,650 |
7月20日 | 会費 | 見附市進出企業交流会会費 | 6,000 |
7月28日 | 会費 | 新潟日報政経懇話会会費 | 7,000 |
月計 | 20,926 |
令和4年6月 市長交際費
支払日 |
支出区分 |
支出先等 |
金額(円) |
---|---|---|---|
6月4日 | 接遇 | 防災事業意見交換昼食賄い | 2,540 |
6月11日 | 会費 | フードバンクみつけ定期総会会費(2人分) | 8,000 |
6月12日 | 接遇 | 見附市視察、意見交換賄い | 5,666 |
6月19日 | 会費 | 旭日小綬章祝賀会会費 | 10,000 |
6月24日 | その他 | 原水爆禁止国民平和大行進募金、ペナント料 | 11,000 |
6月28日 | 祝儀 | 見附市観光物産協会総会・懇親会お祝(2人分) | 10,000 |
6月29日 | 会費 | 新潟日報政経懇話会会費 | 7,000 |
月計 |
54,206 |
令和4年5月 市長交際費
支払日 | 支出区分 |
支出先等 |
金額(円) |
---|---|---|---|
5月13日 | 祝儀 | 見附市老人クラブ連合会評議員会お祝い | 5,000 |
5月25日 | 会費 | SWC首長研究会意見交換会・資料代(3人分) | 24,000 |
5月26日 | 会費 | 新潟日報政経懇話会会費 | 7,000 |
月計 |
36,000 |
令和4年4月 市長交際費
支払日 | 支出区分 | 支出先等 | 金額(円) |
---|---|---|---|
4月5日 |
会費 |
旭日雙光章受章祝賀会会費 |
20,000 |
4月6日 | 会費 | ふれあい懇談会ランチミーティング代 | 1,080 |
4月7日 | 接遇 | 見附市視察、意見交換 賄い | 9,130 |
4月17日 | 祝儀 | 堀溝町春季祭典お祝 | 5,000 |
月計 |
35,210 |