本文
令和7年度 市長交際費
令和7年度交際費執行状況
予算額1,300,000円
支出額 468,499円(令和7年9月末)
令和7年9月 市長交際費
支払日 | 支出区分 | 支出先等 | 金額(円) |
---|---|---|---|
9月1日 | 会費 | 地方創生に関する意見交換 賄い(5人分) | 30,000 |
9月2日 | 会費 | 見附市職員退職者の会総会懇親会費 | 7,000 |
9月6日 | 会費 | 「MITSUKE Meet up」会費 | 5,000 |
9月17日 | 贈答 | 贈答返礼品 | 5,075 |
9月23日 | 会費 | 見附青年会議所創立55周年記念式典祝賀会費 | 13,000 |
9月27日 | 会費 | 東京みつけデー会費 | 7,000 |
9月28日 | 祝儀 | 堀溝町秋季祭典お祝 | 10,000 |
9月28日 | 会費 | 見附高校野球部後援会総会懇親会費 | 7,000 |
月計 |
84,075 |
令和7年8月 市長交際費
支払日 | 支出区分 | 支出先等 | 金額(円) |
---|---|---|---|
8月7日 | 贈答 | 中越大震災ネットワークおぢや防災担当者向け研修会情報交換会 手土産代 | 4,594 |
8月10日 | 会費 | 見附市30歳の大同窓会参加費 | 1,500 |
8月11日 | 会費 | 高円宮賜杯第45回全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント 夕食会費 | 12,000 |
8月19日 | 贈答 | 贈答返礼品 | 11,180 |
8月26日 | 会費 | 地域コミュニティ会長との意見交換会懇親会費(2人分) | 13,000 |
8月27日 | 会費 | 報道機関との懇談会費(4人分) | 28,000 |
8月28日 | 会費 | 見附・中之島地区国際交流企業連絡協議会通常総会懇親会費 | 7,000 |
月計 |
77,274 |
令和7年7月 市長交際費
支払日 | 支出区分 | 支出先等 | 金額(円) |
---|---|---|---|
7月2日 | 会費 | みつけ農業女子の会設立総会・祝賀会参加費(3人分) | 16,500 |
7月7日 | 会費 | 見附市進出企業交流会会費(3人分) | 21,000 |
7月9日 | 会費 | 知事と市町村長との懇談会(長岡・柏崎ブロック)懇親会費 | 8,000 |
7月22日 | 会費 | えちご中越米懇親会会費 | 10,000 |
7月22日 | 会費 | 新潟県建築士会長岡支部見附・中之島ブロック会懇親会費 | 8,000 |
7月28日 | 会費 | 今町中之島大凧合戦協会総会懇親会費(2人分) | 12,000 |
7月31日 | 会費 | 報道機関との懇親会 | 7,500 |
月計 |
83,000 |
令和7年6月 市長交際費
支払日 | 支出区分 | 支出先等 | 金額(円) |
---|---|---|---|
6月3日 | 会費 | 水害サミット懇親会参加費 | 8,000 |
6月4日 | 会費 | 知事等との意見交換会費 | 14,000 |
6月6日 | 会費 | ベトナム・ダナン市訪問団ウェルカムパーティ参加費 | 1,000 |
6月7日 | 会費 | 旧渋谷家住宅長屋門 国登録有形文化財登録記念式祝賀会費 | 7,000 |
6月7日 | 会費 | 大凧合戦交流会懇親会費 | 7,000 |
6月14日 | 会費 | 見附市南蒲原郡医師会100周年記念式典祝賀会費 | 10,000 |
6月23日 | その他 | 原水爆禁止国民平和大行進募金、ペナント料 | 11,000 |
6月23日 | 会費 | 見附市観光物産協会総会懇親会費 | 14,000 |
6月27日 | 贈答 | 視察訪問時手土産代 | 4,320 |
6月28日 | 会費 | フードバンクみつけ定期総会懇親会費 | 4,000 |
月計 |
80,320 |
令和7年5月 市長交際費
支払日 | 支出区分 | 支出先等 | 金額(円) |
---|---|---|---|
5月10日 | 会費 | 妙高市制施行20周年記念式典祝賀会費 | 7,000 |
5月11日 | 会費 | ほのぼの田園地区ふれあい協議会定期総会懇親会費 | 2,500 |
5月12日 | 会費 | 「子どもたちと地域の未来を考える花と緑のまちづくり全国首長会」総会交流会費 | 8,000 |
5月13日 | 贈答 | 贈答返礼品 | 4,830 |
5月14日 | 祝儀 | 見附市老人クラブ連合会評議員会お祝 | 5,000 |
5月17日 | 会費 | 葛巻地区まちづくり協議会定期総会懇親会費 | 5,000 |
5月18日 | 会費 | 西地区スマイルコミュニティ定期総会懇親会費 | 5,000 |
5月22日 | 会費 | SWC首長研究会意見交換会費・参加費(4人分) | 37,000 |
5月22日 | 会費 | 新潟県中越食品衛生協会表彰式典祝賀会費 | 5,000 |
5月25日 | 会費 | 自衛隊高田駐屯地創設75周年記念行事祝賀会費 | 5,000 |
5月27日 | 会費 | 見附商工会通常総代会懇親会費(3人分) | 18,000 |
5月28日 | 会費 | 見附食品衛生協会通常総会懇親会費 | 10,000 |
月計 |
112,330 |
令和7年4月 市長交際費
支払日 | 支出区分 | 支出先等 | 金額(円) |
---|---|---|---|
4月3日 | 会費 | 加茂市長との意見交換会費 | 2,500 |
4月18日 | 会費 | 教育委員会・校長会・教頭会合同歓迎会費 | 7,000 |
4月20日 | 祝儀 | 堀溝町春季祭典お祝 | 5,000 |
4月20日 | 会費 | いこいの郷庄川平コミュニティ定期総会懇親会費 | 2,000 |
4月20日 | 会費 | 見附市国際交流協会総会懇親会参加費 | 6,000 |
4月26日 | 会費 | 上北谷ゆめづくり協議会レインボー定期総会懇親会費 | 3,000 |
4月28日 | 会費 | まちの駅ネットワークみつけ総会交流会参加費 | 6,000 |
月計 |
31,500 |