本文
令和8年度 市長交際費
令和8年度交際費執行状況
予算額1,300,000円
支出額 39,500円(令和8年4月末)
令和8年4月 市長交際費
| 支払日 | 支出区分 | 支出先等 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 4月10日 | その他 | 見附市国際交流協会年会費 | 2,000 |
| 4月17日 | 会費 | 教育委員会・校長会・教頭会合同歓迎会費 | 7,500 |
| 4月18日 | 会費 | 北谷北部くさなぎコミュニティ定期総会懇親会費 | 2,000 |
| 4月19日 | 祝儀 | 堀溝町春季祭典お祝 | 5,000 |
| 4月19日 | 会費 | 見附市国際交流協会総会懇親会参加費(2人分) | 12,000 |
| 4月19日 | 会費 | いこいの郷庄川平コミュニティ定期総会懇親会費 | 2,000 |
| 4月26日 | 会費 | 上北谷ゆめづくり協議会レインボー定期総会懇親会費 | 3,000 |
| 4月30日 | 会費 | デジタル水防協定書署名式懇親会費 | 6,000 |
|
月計 |
39,500 |
||



