ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 監査・農業・議会・選挙 > 選挙管理委員会 > 衆議院議員選挙の記録

本文

衆議院議員選挙の記録

ページID:0002897 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

投票の状況

表1
執行年月日 選挙当日の有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
昭和30年2月27日 8,274 9,786 18,060 7,314 7,506 14,820 88.40 76.70 82.06
昭和33年5月22日 10,657 12,462 23,119 9,479 9,845 19,324 88.95 79.00 83.58
昭和35年11月20日 10,761 12,564 23,325 9,471 9,984 19,455 88.01 79.47 83.41
昭和38年11月21日 11,523 13,612 25,135 10,241 11,183 21,424 88.87 82.16 85.24
昭和42年1月29日 11,934 13,861 25,795 10,450 11,212 21,662 87.56 80.89 83.98
昭和44年12月27日 12,705 14,603 27,308 10,822 11,844 22,666 85.18 81.11 83.00
昭和47年12月10日 13,060 14,831 27,891 11,620 13,011 24,631 88.97 87.73 88.31
昭和51年12月5日 13,494 15,191 28,685 12,239 13,536 25,775 90.70 89.11 89.86
昭和54年10月7日 13,786 15,385 29,171 12,130 13,359 25,489 87.99 86.83 87.38
昭和55年6月22日 13,933 15,514 29,447 12,500 13,733 26,233 89.72 88.52 89.09
昭和58年12月18日 14,432 15,940 30,372 12,710 13,816 26,526 88.07 86.68 87.34
昭和61年7月6日 14,760 16,286 31,046 12,384 13,386 25,770 83.90 82.19 83.01
平成2年2月18日 15,266 16,763 32,029 12,894 13,999 26,893 84.46 83.51 83.96
平成5年7月18日 15,809 17,368 33,177 12,986 14,074 27,060 82.14 81.03 81.56

小選挙区比例代表並立制(拘束名簿式比例代表制)導入後の総選挙

小選挙区

表2
執行年月日 選挙当日の有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
平成8年10月20日 16,334 17,950 34,284 12,026 12,744 24,770 73.63 71.63 72.25
平成12年6月25日 16,745 18,278 35,023 12,314 12,758 25,072 73.54 69.80 71.59
平成15年11月9日 16,908 18,442 35,350 12,212 12,628 24,840 72.23 68.47 70.27
平成17年9月11日 16,931 18,477 35,408 12,800 13,469 26,269 75.60 72.90 74.19
平成21年8月30日 16,931 18,347 35,278 13,155 13,725 26,880 77.70 74.81 76.19
平成24年12月16日 16,760 18,193 34,953 11,048 11,088 22,136 65.92 60.95 63.33
平成26年12月14日 16,665 18,069 34,734 9,778 9,646 19,424 58.67 53.38 55.92
平成29年10月22日 16,807 18,074 34,881 11,508 11,990 23,498 68.47 66.34 67.37
令和3年10月31日 16,390 17,563 33,953 11,284 11,718 23,002 68.85 66.72 67.75

比例代表

表3
執行年月日 選挙当日の有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
平成8年10月20日 16,334 17,950 34,284 12,022 12,737 24,759 73.60 70.96 72.22
平成12年6月25日 16,748 18,281 35,029 12,311 12,757 25,068 73.51 69.78 71.56
平成15年11月9日 16,911 18,447 35,358 12,208 12,622 24,830 72.19 68.42 70.22
平成17年9月11日 16,934 18,483 35,417 12,797 13,471 26,268 75.57 72.88 74.17
平成21年8月30日 16,931 18,347 35,278 13,150 13,724 26,874 77.67 74.80 76.18
平成24年12月16日 16,760 18,193 34,953 11,048 11,088 22,136 65.92 60.95 63.33
平成26年12月14日 16,665 18,069 34,734 9,777 9,646 19,423 58.67 53.38 55.92
平成29年10月22日 16,807 18,074 34,881 11,508 11,989 23,497 68.47 66.33 67.36
令和3年10月31日 16,390 17,563 33,953 11,284 11,715 22,999 68.85 66.70 67.74

衆議院議員選挙 候補者及び当選人[PDFファイル/209KB]

比例代表政党得票数・当選人

平成8年10月20日

比例代表政党得票数(平成8年10月20日)[PDFファイル/52KB]
比例代表当選人(平成8年10月20日)[PDFファイル/130KB]

平成12年6月25日

比例代表政党得票数(平成12年6月25日)[PDFファイル/51KB]
比例代表当選人(平成12年6月25日)[PDFファイル/155KB]

平成15年11月9日

比例代表政党得票数(平成15年11月9日)[PDFファイル/49KB]
比例代表当選人(平成15年11月9日)[PDFファイル/141KB]

平成17年9月11日

比例代表政党得票数(平成17年9月11日)[PDFファイル/50KB]
比例代表当選人(平成17年9月11日)[PDFファイル/144KB]

平成21年8月30日

比例代表政党得票数(平成21年8月30日)[PDFファイル/55KB]
比例代表当選人(平成21年8月30日)[PDFファイル/157KB]

平成24年12月16日

比例代表政党得票数(平成24年12月16日)[PDFファイル/56KB]
比例代表当選人(平成24年12月16日)[PDFファイル/171KB]

平成26年12月14日

比例代表政党得票数(平成26年12月14日)[PDFファイル/57KB]
比例代表当選人(平成26年12月14日)[PDFファイル/163KB]

平成29年10月22日

比例代表政党得票数(平成29年10月22日)[PDFファイル/51KB]
比例代表当選人(平成29年10月22日)[PDFファイル/159KB]

令和3年10月31日

比例代表政党得票数(令和3年10月31日)[PDFファイル/69KB]
比例代表当選人(令和3年10月31日)[PDFファイル/170KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)