ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 監査・農業・議会・選挙 > 選挙管理委員会 > 参議院議員選挙の記録

本文

参議院議員選挙の記録

ページID:0002898 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

投票の状況

地方選出議員選挙・選挙区選出議員選挙

表1
執行年月日 選挙当日の有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
(地方区)
昭和30年5月15日
8,294 9,798 18,092 4,414 3,233 7,647 53.22 33.00 42.27
昭和31年7月8日 8,555 10,025 18,580 6,300 5,869 12,169 73.64 58.54 65.50
昭和34年6月2日 10,715 12,683 23,398 8,103 7,774 15,877 75.62 61.29 67.86
昭和37年7月1日 11,020 13,196 24,216 8,619 8,834 17,453 78.21 66.94 72.07
昭和40年7月4日 11,665 13,739 25,404 9,285 9,671 18,956 79.60 70.39 74.62
昭和42年11月5日 12,088 14,062 26,150 7,691 7,346 15,037 63.63 52.24 57.50
昭和43年7月7日 12,139 14,003 26,142 10,177 10,915 21,092 83.84 77.95 80.68
昭和46年6月27日 12,931 14,824 27,755 9,277 9,739 19,016 71.74 65.70 68.51
昭和49年7月7日 13,221 14,932 28,153 11,288 12,492 23,780 85.38 83.66 84.47
昭和51年12月12日 13,485 15,185 28,670 7,878 7,752 15,630 58.42 51.05 54.52
昭和52年5月22日 13,542 15,196 28,738 6,380 6,015 12,395 47.11 39.58 43.13
昭和52年7月10日 13,550 15,214 28,767 9,784 10,712 20,496 72.19 70.41 71.25
昭和55年6月22日 13,933 15,514 29,447 12,498 13,726 26,224 89.70 88.47 89.05
(選挙区)
昭和58年6月26日
14,344 15,875 30,219 9,494 9,312 18,806 66.19 58.66 62.23
昭和61年7月6日 14,760 16,286 31,046 12,380 13,380 25,760 83.88 82.16 82.97
平成元年6月25日 15,186 16,686 31,872 9,543 9,932 19,475 62.84 59.52 61.10
平成元年7月23日 15,256 16,737 31,993 10,173 9,952 20,125 66.68 59.46 62.90
平成2年12月9日 15,367 16,906 32,273 7,911 7,803 15,714 51.48 46.16 48.69
平成4年7月26日 15,678 17,209 32,887 8,986 8,820 17,806 57.32 51.25 54.14
平成7年7月23日 16,155 17,764 33,919 8,559 8,277 16,836 52.98 46.59 49.64
平成10年7月12日 16,539 18,182 34,721 12,021 12,673 24,694 72.68 69.70 71.12
平成13年7月29日 16,875 18,411 35,286 10,918 11,099 22,017 64.70 60.28 62.40
平成14年4月28日 16,856 18,384 35,240 9,081 9,188 18,269 53.87 49.98 51.84
平成16年7月11日 16,910 18,502 35,412 11,468 11,842 23,310 67.82 64.00 65.83
平成19年7月29日 16,929 18,442 35,371 11,604 12,021 23,625 68.55 65.18 66.79
平成22年7月11日 16,915 18,286 35,201 11,153 11,389 22,542 65.94 62.28 64.04
平成25年7月21日 16,768 18,199 34,967 10,199 10,152 20,351 60.82 55.78 58.20
平成28年7月10日 16,940 18,250 35,190 10,932 11,129 22,061 64.53 60.98 62.69
令和元年7月21日 16,672 17,854 34,526 9,793 9,716 19,509 58.74 54.42 56.51
令和4年7月10日 16,338 17,437 33,775 9,829 9,787 19,616 60.16 56.13 58.08

参議院議員選挙 候補者及び当選人[PDFファイル/240KB]

全国選出議員選挙・比例代表選出議員選挙

表2
執行年月日 選挙当日の有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
(全国区)
昭和31年7月8日
8,555 10,025 18,580 6,300 5,870 12,170 73.64 58.55 65.50
昭和34年6月2日 10,715 12,683 23,398 8,102 7,773 15,875 75.61 61.29 67.85
昭和37年7月1日 11,020 13,196 24,216 8,618 8,833 17,451 78.21 66.94 72.06
昭和40年7月4日 11,665 13,739 25,404 9,285 9,670 18,955 79.60 70.38 74.61
昭和43年7月7日 12,139 14,003 26,142 10,177 10,912 21,089 83.84 77.93 80.67
昭和46年6月27日 12,931 14,824 27,755 9,279 9,739 19,018 71.76 65.70 68.52
昭和49年7月7日 13,221 14,932 28,153 11,288 12,492 23,780 85.38 83.66 84.47
昭和52年7月10日 13,553 15,214 28,767 9,784 10,710 20,494 72.19 70.40 71.24
昭和55年6月22日 13,933 15,514 29,447 12,497 13,723 26,220 89.69 88.46 89.04
(比例代表)
昭和58年6月26日
14,344 15,875 30,219 9,493 9,312 18,805 66.18 58.66 62.23
昭和61年7月6日 14,760 16,286 31,046 12,374 13,378 25,752 83.83 82.14 82.95
平成元年7月23日 15,256 16,737 31,993 10,173 9,952 20,125 66.68 59.46 62.90
平成4年7月26日 15,678 17,209 32,887 8,987 8,818 17,805 57.32 51.24 54.14
平成7年7月23日 16,155 17,764 33,919 8,987 8,274 16,832 52.97 46.58 49.62
平成10年7月12日 16,539 18,182 34,721 8,558 12,668 24,688 72.68 69.67 71.10
平成13年7月29日 16,878 18,417 35,295 12,020 11,101 22,017 64.68 60.28 62.38
平成16年7月11日 16,912 18,505 35,417 10,916 11,839 23,306 67.80 63.98 65.80
平成19年7月29日 16,929 18,442 35,371 11,603 12,020 23,623 68.54 65.18 66.79
平成22年7月11日 16,915 18,286 35,201 11,152 11,388 22,540 65.93 62.28 64.03
平成25年7月21日 16,768 18,199 34,967 10,199 10,152 20,351 60.82 55.78 58.20
平成28年7月10日 16,940 18,250 35,190 10,930 11,129 22,059 64.52 60.98 62.69
令和元年7月21日 16,672 17,854 34,526 9,793 9,716 19,509 58.74 54.42 56.51
令和4年7月10日 16,338 17,437 33,775 9,827 9,787 19,614 60.15 56.13 58.07

名簿届出政党等の得票数及び当選人

昭和31年7月8日[PDFファイル/196KB]
昭和34年6月2日[PDFファイル/192KB]
昭和37年7月1日[PDFファイル/178KB]
昭和40年7月4日[PDFファイル/167KB]
昭和43年7月7日[PDFファイル/162KB]
昭和46年6月27日[PDFファイル/175KB]
昭和49年7月7日[PDFファイル/178KB]
昭和52年7月10日[PDFファイル/173KB]
昭和55年6月22日[PDFファイル/164KB]

昭和58年6月26日

昭和58年6月26日(比例政党得票数)[PDFファイル/72KB]
昭和58年6月26日(比例当選人)[PDFファイル/232KB]

昭和61年7月6日

昭和61年7月6日(比例政党得票数)[PDFファイル/83KB]
昭和61年7月6日(比例当選人)[PDFファイル/265KB]

平成元年7月23日

平成元年7月23日(比例政党得票数)[PDFファイル/103KB]
平成元年7月23日(比例当選人)[PDFファイル/356KB]

平成4年7月26日

平成4年7月26日(比例政党得票数)[PDFファイル/90KB]
平成4年7月26日(比例当選人)[PDFファイル/324KB]

平成7年7月23日

平成7年7月23日(比例政党得票数)[PDFファイル/77KB]
平成7年7月23日(比例当選人)[PDFファイル/244KB]

平成10年7月12日

平成10年7月12日(比例政党得票数)[PDFファイル/62KB]
平成10年7月12日(比例当選人)[PDFファイル/199KB]

平成13年7月29日

平成13年7月29日(比例政党得票数)[PDFファイル/62KB]
平成13年7月29日(比例当選人)[PDFファイル/259KB]

平成16年7月11日

平成16年7月11日(比例政党得票数)[PDFファイル/56KB]
平成16年7月11日(比例当選人)[PDFファイル/194KB]

平成19年7月29日

平成19年7月29日(比例政党得票数)[PDFファイル/56KB]
平成19年7月29日(比例当選人)[PDFファイル/223KB]

平成22年7月11日

平成22年7月11日(比例政党得票数)[PDFファイル/108KB]
平成22年7月11日(比例当選人)[PDFファイル/236KB]

平成25年7月21日

平成25年7月21日(比例政党得票数)[PDFファイル/62KB]
平成25年7月21日(比例当選人)[PDFファイル/230KB]

平成28年7月10日

平成28年7月10日(比例政党得票数)[PDFファイル/66KB]
平成28年7月10日(比例当選人)[PDFファイル/227KB]

令和元年7月21日

令和元年7月21日(比例政党得票数)[PDFファイル/63KB]
令和元年7月21日(比例当選人)[PDFファイル/250KB]

令和4年7月10日

令和4年7月10日(比例政党得票数)[PDFファイル/70KB]
令和4年7月10日(比例当選人)[PDFファイル/259KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)