ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 監査・農業・議会・選挙 > 選挙管理委員会 > 新潟県知事選挙の記録

本文

新潟県知事選挙の記録

ページID:0002899 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

投票の状況

表1
執行年月日 選挙当日の最終有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
昭和30年4月23日 8,219 9,671 17,890 7,697 8,588 16,285 93.65 88.80 91.03
昭和34年4月23日 10,555 12,503 23,058 8,967 9,421 18,388 84.95 75.35 79.75
昭和36年12月7日 10,924 12,818 23,742 8,938 9,167 18,105 81.82 71.52 76.26
昭和40年11月14日 11,673 13,651 25,324 9,936 10,163 20,099 85.12 74.45 79.37
昭和41年5月8日 11,673 13,535 25,208 9,834 10,249 20,083 84.25 75.72 79.67
昭和45年4月26日 12,633 14,455 27,088 9,325 9,742 19,067 73.81 67.40 70.39
昭和49年4月21日 13,091 14,796 27,887 9,463 9,967 19,430 72.29 67.36 69.67
昭和53年4月23日 13,530 15,164 28,694 8,140 8,558 16,698 60.16 56.44 58.19
昭和57年4月25日 14,104 15,582 29,686 9,555 10,245 19,800 67.75 65.75 66.70
昭和61年4月20日 14,633 16,143 30,776 10,689 11,508 22,197 73.05 71.29 72.12
平成元年6月4日 15,052 16,543 31,595 12,016 12,900 24,916 79.83 77.98 78.86
平成4年10月25日 15,607 17,136 32,743 7,928 8,019 15,947 50.80 46.80 48.70
平成8年10月20日 16,267 17,860 34,127 12,017 12,744 24,761 73.87 71.35 72.56
平成12年10月22日 16,680 18,211 34,891 10,606 11,402 22,008 63.59 62.61 63.08
平成16年10月17日 16,827 18,393 35,220 8,986 9,154 18,140 53.40 49.77 51.50
平成20年10月19日 16,805 18,256 35,061 8,448 9,224 17,672 50.27 50.53 50.40
平成24年10月21日 16,678 18,079 34,757 7,789 8,430 16,219 46.70 46.63 46.66
平成28年10月16日 16,809 18,105 34,914 9,828 10,312 20,140 58.47 56.96 57.68
平成30年6月10日 16,569 17,828 34,397 10,130 10,536 20,666 61.14 59.10 60.08
令和4年5月29日 16,168 17,275 33,443 8,426 8,928 17,354 52.12 51.68 51.89

新潟県知事選挙 候補者及び当選人[PDFファイル/144KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)