ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 監査・農業・議会・選挙 > 選挙管理委員会 > 見附市議会議員選挙の記録

本文

見附市議会議員選挙の記録

ページID:0002902 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

投票の状況

表1
執行年月日 選挙当日の有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
昭和29年11月7日 8,125 9,628 17,753 7,782 9,153 16,935 95.78 95.07 95.39
昭和31年11月11日 1,927 2,294 4,221 1,827 2,122 3,949 94.81 92.50 95.56
昭和33年11月2日 10,707 12,525 23,232 10,260 11,933 22,193 95.83 95.27 95.53
昭和37年10月28日 11,192 13,294 24,486 10,762 12,510 23,272 96.16 94.10 95.04
昭和41年10月30日 11,729 13,588 25,317 11,288 12,966 24,254 96.24 95.42 95.80
昭和45年10月25日 12,776 14,619 27,395 12,027 13,716 25,743 94.14 93.82 93.97
昭和49年10月27日 13,195 14,893 28,088 12,237 13,852 26,089 92.74 93.01 92.88
昭和53年10月22日 13,645 15,247 28,892 12,836 14,466 27,302 94.07 94.88 94.50
昭和57年10月24日 14,230 15,736 29,966 13,514 15,111 28,625 94.97 96.03 95.52
昭和61年10月26日
平成2年10月21日 15,284 16,812 32,096 13,274 14,969 28,243 86.85 89.04 88.00
平成6年10月23日 15,900 17,488 33,388 13,135 14,843 27,978 82.61 84.88 83.80
平成10年10月25日 16,511 18,083 34,594 12,785 14,262 27,047 77.43 78.87 78.18
平成14年10月20日 16,818 18,289 35,107 13,134 14,554 27,688 78.09 79.58 78.87
平成18年10月22日 16,797 18,333 35,130 12,778 14,115 26,893 76.07 76.99 76.55
平成22年10月24日
平成26年10月26日 16,565 17,984 34,549 10,824 11,830 22,654 65.34 65.78 65.57
平成30年10月21日 16,612 17,828 34,440 9,516 10,254 19,770 57.28 57.52 57.40
令和3年12月12日 16,291 17,421 33,712 9,282 9,781 19,063 56.98 56.14 56.55
令和4年10月23日 16,213 17,256 33,469 8,535 9,123 17,658 52.64 52.87 52.76

見附市議会議員選挙 候補者及び当選人[PDFファイル/393KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)