本文
【開票速報】令和8年衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査
衆議院議員総選挙の見附市における得票数をお知らせします。
小選挙区選出議員選挙
| 候補者氏名 (届出順) |
得票率 | ||
|---|---|---|---|
| 22時 | 22時30分 | 22時52分 | |
| 開票率 20.14% |
開票率 60.43% |
開票率 100% |
|
| わしお 英一郎 | 1,000票 | 4,500票 | 10,203票 |
| 米山 隆一 | 1,000票 | 4,500票 | 6,133票 |
| 野村 たいき | 1,000票 | 1,500票 | 1,688票 |
| 大矢 ひさの | 1,000票 | 1,500票 | 1,541票 |
比例代表選出議員選挙
| 政党名(届出順) | 得票数 22時58分確定 |
|---|---|
| 日本共産党 | 623票 |
| 日本保守党 | 425票 |
| 国民民主党 | 1,809票 |
| 自由民主党 | 8,507票 |
| 社会民主党 | 210票 |
| れいわ新選組 | 584票 |
| 参政党 | 1,514票 |
| 中道改革連合 | 4,324票 |
| 日本維新の会 | 1,152票 |
| 安楽死制度を考える会 | 91票 |
| 減税日本・ゆうこく連合 | 234票 |



