本文
参加業者・入札結果(令和7年度)
令和7年度 建設工事等入札結果情報
| 入札日 | 件数 | 備考 |
|---|---|---|
| 4月16日 | 29件(うち3件入札中止) | |
| 4月30日 | 15件(うち1件入札中止) | |
|
5月16日 |
7件(うち2件入札中止) | 入札結果(令和7年5月16日) [PDFファイル/329KB] |
|
5月29日 |
2件 | 入札結果(令和7年5月29日) [PDFファイル/151KB] |
|
6月12日 |
3件 | 入札結果(令和7年6月12日) [PDFファイル/217KB] |
| 6月25日 | 15件(うち1件入札中止) | 入札結果(令和7年6月25日) [PDFファイル/875KB] |
| 7月16日 | 12件 | 入札結果(令和7年7月16日) [PDFファイル/681KB] |
| 7月31日 | 9件 | 入札結果(令和7年7月31日) [PDFファイル/628KB] |
| 8月7日 | 5件(うち3件入札中止) | 入札結果(令和7年8月7日) [PDFファイル/273KB] |
| 9月2日 | 13件(うち1件入札中止) | 入札結果(令和7年9月2日) [PDFファイル/643KB] |
| 9月16日 | 3件 | 入札結果(令和7年9月16日) [PDFファイル/172KB] |
| 10月1日 | 4件(うち1件入札中止) | 入札結果(令和7年10月1日) [PDFファイル/215KB] |
| 10月16日 | 5件(うち1件入札中止) | 入札結果(令和7年10月16日) [PDFファイル/298KB] |
| 10月30日 | 6件(うち2件入札中止) | 入札結果(令和7年10月30日) [PDFファイル/323KB] |
| 11月13日 | 3件(うち1件入札中止) | 入札結果(令和7年11月13日) [PDFファイル/177KB] |



