本文
気 象 情 報 |
観測地点:見附市立見附第二小学校
観測時刻:午前9時頃 |
◆令和6年12月
日 | 曜 | 天気 | 気温(℃) | 積雪(cm) | 降雪(cm) |
1 | 日 | 0 | |||
2 | 月 | 晴 | 5 | 0 | 0 |
3 | 火 | 曇 | 5 | 0 | 0 |
4 | 水 | 雨 | 9 | 0 | 0 |
5 | 木 |
曇 |
8 | 0 | 0 |
6 | 金 | 曇 | 6 | 0 | |
7 | 土 | ||||
8 | 日 | 5 | |||
9 | 月 |
曇 |
2 |
5 |
5 |
10 |
火 |
晴 |
3 |
5 |
0 |
11 |
水 |
曇 |
3 |
0 |
1 |
12 |
木 |
雪 |
2 |
1 |
2 |
13 |
金 |
雪 |
1 |
5 |
|
14 | 土 | ||||
15 | 日 | 3 | |||
16 | 月 | 雪 | 2 | 8 | 1 |
17 | 火 | 雪 | 2 | 6 | 4 |
18 | 水 | 雪 | 1 | 9 | 0 |
19 | 木 | 晴 | 0 | 8 | 0 |
20 | 金 | 晴 | 2 | 9 | |
21 | 土 | ||||
22 | 日 | 3 | |||
23 | 月 | 雪 | 1 | 16 | 0 |
24 | 火 | 曇 | 2 | 16 | 0 |
25 | 水 | 曇 | 1 | 7 | |
26 | 木 | ||||
27 | 金 | ||||
28 | 土 | ||||
29 | 日 | ||||
30 | 月 | ||||
31 | 火 |
◆令和7年1月
日 | 曜 | 天気 | 気温(℃) | 積雪(cm) | 降雪(cm) |
1 | 水 | ||||
2 | 木 | ||||
3 | 金 | ||||
4 | 土 | ||||
5 | 日 | ||||
6 | 月 | ||||
7 | 火 | ||||
8 | 水 | 30 | |||
9 | 木 | 雪 | 0 | 48 | 20 |
10 | 金 | 曇 | -1 | 68 | |
11 | 土 | ||||
12 | 日 | ||||
13 | 月 | 0 | |||
14 | 火 |
曇 |
2 | 54 | 0 |
15 | 水 | 雪 | 0 | 53 | 5 |
16 | 木 | 雪 | -1 | 60 | 0 |
17 | 金 | 晴 | 1 | 64 | |
18 | 土 | ||||
19 | 日 | 0 | |||
20 | 月 | 曇 | -1 | 57 | 0 |
21 | 火 | 曇 | 3 | 56 | 0 |
22 | 水 | 曇 | 2 | 55 | 0 |
23 | 木 | 晴 | 1 | 55 | 0 |
24 | 金 | 曇 | 3 | 54 | |
25 | 土 | ||||
26 | 日 | 0 | |||
27 | 月 | 晴 | 2 | 54 | 0 |
28 | 火 | 曇 | 3 | 54 | 0 |
29 | 水 | 曇 |
2 |
56 | 10 |
30 | 木 | 曇 | -1 | 56 | 5 |
31 | 金 | 雪 | -2 | 57 |
◆令和7年2月
日 | 曜 | 天気 | 気温(℃) | 積雪(cm) | 降雪(cm) |
1 | 土 | ||||
2 | 日 | 10 | |||
3 | 月 | 晴 | -2 | 80 | 3 |
4 | 火 | 雪 | 0 | 86 | 15 |
5 | 水 | 雪 | -2 | 90 | 30 |
6 | 木 | 雪 | -3 | 110 | 25 |
7 | 金 | 雪 | -2 | 130 | |
8 | 土 | ||||
9 | 日 | 15 | |||
10 | 月 | 雪 | -2 | 140 | |
11 | 火 | 0 | |||
12 | 水 | 曇 | -3 | 138 | 0 |
13 | 木 | 雨 | 2 | 125 | |
14 | 金 | ||||
15 | 土 | ||||
16 | 日 | ||||
17 | 月 | ||||
18 | 火 | ||||
19 | 水 | ||||
20 | 木 | ||||
21 | 金 | ||||
22 | 土 | ||||
23 | 日 | ||||
24 | 月 | ||||
25 | 火 | ||||
26 | 水 | ||||
27 | 木 | ||||
28 | 金 |
◆令和7年3月
日 | 曜 | 天気 | 気温(℃) | 積雪(cm) | 降雪(cm) |
1 | 土 | ||||
2 | 日 | ||||
3 | 月 | ||||
4 | 火 | ||||
5 | 水 | ||||
6 | 木 | ||||
7 | 金 | ||||
8 | 土 | ||||
9 | 日 | ||||
10 | 月 | ||||
11 | 火 | ||||
12 | 水 | ||||
13 | 木 | ||||
14 | 金 | ||||
15 | 土 | ||||
16 | 日 | ||||
17 | 月 | ||||
18 | 火 | ||||
19 | 水 | ||||
20 | 木 | ||||
21 | 金 | ||||
22 | 土 | ||||
23 | 日 | ||||
24 | 月 | ||||
25 | 火 | ||||
26 | 水 | ||||
27 | 木 | ||||
28 | 金 | ||||
29 | 土 | ||||
30 | 日 | ||||
31 | 月 |