ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

雪情報-R7年度

ページID:0048289 更新日:2026年3月31日更新 印刷ページ表示

​ 

気 象 情 報    
観測地点:見附市立見附第二小学校

観測時刻:午前9時頃

 

 

◆令和7年12月

天気 降雪(cm) 積雪(cm) 気温(℃)
1 晴  0  0  4 
2 晴  0  0  8 
3 雨  5  0  8 
4 雪  5  5  0 
5 雪  0  5  0 
6 雨  0  4  1 
7 曇  0  4  1 
8 晴  0  2  1 
9 曇  0  2  3 
10 雨  0  0  4 
11 晴  0  0  3 
12 晴  0  0  2 
13 雨  0  0  2 
14 雨  0  0  3 
15 曇  0  0  6 
16 曇  0  0  4 
17 晴  0  0  3 
18 曇  0  0  4 
19 晴  0  0  0 
20 晴  0  0  0 
21 曇  0  0  3 
22  雨 0  0  4 
23 晴    0  -1 
24        
25        
26        
27        
28        
29        
30        
31        
           
           

 

◆令和8年1月

天気 降雪(cm) 積雪(cm) 気温(℃)
1        
2        
3        
4        
5        
6 曇      0 40  0 
7 晴      1  40  -3 
8 雪   25 30  0 
9 雪   0  50  0 
10

晴 

 0  50  -3 
11 雪  20  50  0 
12 曇  20  53  0 
13 曇  8  53  0 
14 雪  10  56  -1 
15 晴  7  62  -1 
16 雨  0  44  4 
17 曇  0  40  2 
18 曇  0  40  2 
19 曇  7  40  0 
20 雪  24  43  -1 
21 雪  28  57  -1 
22 雪  53  77  -2 
23 雪  0  120  -1 
24 雪  5  120  -1 
25 雪  50  122  -1 
26 雪  20  140  -3 
27 晴  13  140  -5 
28 曇  18  130  0 
29 雪  24  130  -2 
30 晴  20  140  -1 
31 雪  25  150  -1 
           
           

 

◆令和8年2月

天気 降雪(cm) 積雪(cm) 気温(℃)
1 雪  24  160  -2 
2 雪  17  174  0 
3 雪  8  182  0 
4 晴  0  165  -1 
5 曇  0  155  2 
6 雨  0  142  2 
7 雪  0  142  1 
8 曇  14  140  1 
9 曇  0  146  -2 
10 晴  0  140  -1 
11 曇  0  136  0 
12 曇  0  130  0 
13 曇  0  130  1 
14 曇  0  126  0 
15 曇  0  123  0 
16 曇  0  120  -2 
17 雪  0  120  -1 
18 晴  0  118  0 
19 曇  0  120  0 
20 晴  0  118  2 
21 晴  0  118  0 
22 曇  0  115  0 
23 曇  0  113  0 
24 晴  0  110  0 
25 雨  0  110  1 
26 晴  0  110  2 
27 曇  0  109  2 
28 曇  0  106  2 
           
           
           

 

◆令和8年3月

天気 降雪(cm) 積雪(cm) 気温(℃)
1 晴  0  100  2 
2 晴  0  100  2 
3 雨  0  100  4 
4 晴  0  95  2 
5 雨  0  93  4 
6 晴  0  90  2 
7 曇  0  88  2 
8 曇  0  87  1 
9 晴  0  85  2 
10 晴  0  85  2 
11 曇  0  72  2 
12 曇  0  72  1 
13 曇  0  72  2 
14 曇  0  70  3 
15 曇  0  64  3 
16 曇  0  60  4 
17 晴  0  56  3 
18 晴  0  54  1 
19 雨  0  50  5 
20 晴  0  45  2 
21 曇  0  43  3 
22 晴  0  40  0 
23 晴  0  35  0 
24 晴  0  32  1 
25 曇  0  32  2 
26 雨  0  26  2 
27 曇  0  20  8 
28 晴  0  12  3 
29 晴  0  0  6 
30 晴  0   0 4 
31 晴  0   0  5 

過去のデータ