本文
| 気 象 情 報 |
|
観測地点:見附市立見附第二小学校
観測時刻:午前9時頃 |
|
◆令和7年12月 |
|||||
| 日 | 曜 | 天気 | 降雪(cm) | 積雪(cm) | 気温(℃) |
| 1 | 月 | 晴 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 火 | 晴 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | 水 | 雨 | 5 | 0 | 8 |
| 4 | 木 | 雪 | 5 | 5 | 0 |
| 5 | 金 | 雪 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | 土 | 雨 | 0 | 4 | 1 |
| 7 | 日 | 曇 | 0 | 4 | 1 |
| 8 | 月 | 晴 | 0 | 2 | 1 |
| 9 | 火 | 曇 | 0 | 2 | 3 |
| 10 | 水 | 雨 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 木 | 晴 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 金 | 晴 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 土 | 雨 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 日 | 雨 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | 月 | 曇 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | 火 | 曇 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | 水 | 晴 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | 木 | 曇 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | 金 | 晴 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 土 | 晴 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 日 | 曇 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | 月 | 雨 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | 火 | 晴 | 0 | -1 | |
| 24 | 水 | ||||
| 25 | 木 | ||||
| 26 | 金 | ||||
| 27 | 土 | ||||
| 28 | 日 | ||||
| 29 | 月 | ||||
| 30 | 火 | ||||
| 31 | 水 | ||||
|
◆令和8年1月 |
|||||
| 日 | 曜 | 天気 | 降雪(cm) | 積雪(cm) | 気温(℃) |
| 1 | 木 | ||||
| 2 | 金 | ||||
| 3 | 土 | ||||
| 4 | 日 | ||||
| 5 | 月 | ||||
| 6 | 火 | 曇 | 0 | 40 | 0 |
| 7 | 水 | 晴 | 1 | 40 | -3 |
| 8 | 木 | 雪 | 25 | 30 | 0 |
| 9 | 金 | 雪 | 0 | 50 | 0 |
| 10 | 土 |
晴 |
0 | 50 | -3 |
| 11 | 日 | 雪 | 20 | 50 | 0 |
| 12 | 月 | 曇 | 20 | 53 | 0 |
| 13 | 火 | 曇 | 8 | 53 | 0 |
| 14 | 水 | 雪 | 10 | 56 | -1 |
| 15 | 木 | 晴 | 7 | 62 | -1 |
| 16 | 金 | 雨 | 0 | 44 | 4 |
| 17 | 土 | 曇 | 0 | 40 | 2 |
| 18 | 日 | 曇 | 0 | 40 | 2 |
| 19 | 月 | 曇 | 7 | 40 | 0 |
| 20 | 火 | 雪 | 24 | 43 | -1 |
| 21 | 水 | 雪 | 28 | 57 | -1 |
| 22 | 木 | 雪 | 53 | 77 | -2 |
| 23 | 金 | 雪 | 120 | -1 | |
| 24 | 土 | ||||
| 25 | 日 | ||||
| 26 | 月 | ||||
| 27 | 火 | ||||
| 28 | 水 | ||||
| 29 | 木 | ||||
| 30 | 金 | ||||
| 31 | 土 | ||||
|
◆令和8年2月 |
|||||
| 日 | 曜 | 天気 | 降雪(cm) | 積雪(cm) | 気温(℃) |
| 1 | 日 | ||||
| 2 | 月 | ||||
| 3 | 火 | ||||
| 4 | 水 | ||||
| 5 | 木 | ||||
| 6 | 金 | ||||
| 7 | 土 | ||||
| 8 | 日 | ||||
| 9 | 月 | ||||
| 10 | 火 | ||||
| 11 | 水 | ||||
| 12 | 木 | ||||
| 13 | 金 | ||||
| 14 | 土 | ||||
| 15 | 日 | ||||
| 16 | 月 | ||||
| 17 | 火 | ||||
| 18 | 水 | ||||
| 19 | 木 | ||||
| 20 | 金 | ||||
| 21 | 土 | ||||
| 22 | 日 | ||||
| 23 | 月 | ||||
| 24 | 火 | ||||
| 25 | 水 | ||||
| 26 | 木 | ||||
| 27 | 金 | ||||
| 28 | 土 | ||||
|
◆令和8年3月 |
|||||
| 日 | 曜 | 天気 | 降雪(cm) | 積雪(cm) | 気温(℃) |
| 1 | 日 | ||||
| 2 | 月 | ||||
| 3 | 火 | ||||
| 4 | 水 | ||||
| 5 | 木 | ||||
| 6 | 金 | ||||
| 7 | 土 | ||||
| 8 | 日 | ||||
| 9 | 月 | ||||
| 10 | 火 | ||||
| 11 | 水 | ||||
| 12 | 木 | ||||
| 13 | 金 | ||||
| 14 | 土 | ||||
| 15 | 日 | ||||
| 16 | 月 | ||||
| 17 | 火 | ||||
| 18 | 水 | ||||
| 19 | 木 | ||||
| 20 | 金 | ||||
| 21 | 土 | ||||
| 22 | 日 | ||||
| 23 | 月 | ||||
| 24 | 火 | ||||
| 25 | 水 | ||||
| 26 | 木 | ||||
| 27 | 金 | ||||
| 28 | 土 | ||||
| 29 | 日 | ||||
| 30 | 月 | ||||
| 31 | 火 | ||||